公称容积 L |
实际容量 L |
电热功率 kw |
夹套容量 L |
内锅尺寸 φmm |
外锅尺寸 φmm |
减速机 型号 |
电机功率 n/kw |
搅拌转速 n/min |
50 | 61 | 3x2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6x2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6x3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
300 | 355 | 6x3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9x4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
1000 | 1215 | 12x4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15x5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/5.5 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15x5 | 1015 | 1500 | 1700 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15x5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18x5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
![]() |
|
电加热、蒸汽(油)加热不锈钢反应锅 |